| 篇名 |
中小學校長專業素養的循證決策透鏡:整合AI自動生成評語與視覺化雷達圖的評估系統開發與驗證
|
|---|---|
| 並列篇名 | An Evidence-Based Decision Lens on School Principal Competencies: Development and Validation of an Assessment System Integrating AI-generated Feedback and Visualized Radar Charts |
| 作者 | 林信志、鄭旭宏 |
| 起訖頁 | 039-056 |
| 關鍵詞 | AI自動生成評語、中小學校長專業素養、設計本位研究、循證決策、視覺化雷達圖 |
| 刊名 | 教育研究月刊 |
| 期數 | 202512 (380期) |
| 出版單位 | 高等教育出版公司 |
| DOI |
|
| QR Code | |
該期刊 上一篇
| 高等教育校務數據之循證決策與永續治理初探 |
該期刊 下一篇
| 臺灣中學校長對學校數位轉型支持機制之整合性評估:來自TIGPS第二波調查數據進行佐證 |