| 篇名 |
粗心有差嗎?試題反應理論四參數模式於我國學生成就測驗之適用性
|
|---|---|
| 並列篇名 | Does Slipping Matter? Applicability of the Item Response Theory Four-Parameter Logistic Model in Taiwan Student Achievement Tests |
| 作者 | 林奕宏 |
| 起訖頁 | 001-040 |
| 關鍵詞 | 四參數模式、成就測驗、粗心、試題反應理論 |
| 刊名 | 教育與心理研究 |
| 期數 | 202603 (49:1期) |
| 出版單位 | 國立政治大學教育學院 |
| DOI |
|
| QR Code | |
該期刊 下一篇
| 翻轉教學結合行動學習融入心理與教育測驗課程對學生學習投入與成效之影響 |