篇名 |
國家教育年數、國民所得與學習素養之評比、分類及其關係之探究
|
---|---|
並列篇名 | An Exploration of the Countries’ Comparison, Classification and Their Relationship Between Education Years, National Income and Learning Literacy |
作者 | 張芳全 |
起訖頁 | 047-087 |
關鍵詞 | 人力資本理論、教育年數、國民所得、學習素養 |
刊名 | 教育政策論壇 |
期數 | 202508 (28:3期) |
出版單位 | 國立暨南國際大學教育政策與行政研究所 |
DOI |
|
QR Code | |
該期刊 上一篇
| 大學產學合作經營指標系統建構之研究 |
該期刊 下一篇
| 因應社群媒體行銷電子煙的健康教育轉化策略 |