篇名 |
以批判性思考為核心的媒體素養教育
|
---|---|
作者 | 柯舜智 |
中文摘要 | 2024年的調查報告,臺灣有1920萬的人口(占全民82.6%)是社交媒體的活躍用戶,平均每天上網時間7小時13分鐘,花在社交媒體上的時間長達2小時6分鐘,最受歡迎的社交媒體是Line,其次是Instagram及Facebook等(TWNIC, 2024)。 |
起訖頁 | 22-26 |
刊名 | 師友雙月刊 |
期數 | 202506 (651期) |
出版單位 | 財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會 |
該期刊 上一篇
| 媒體「素養」:一個需要終身學習的教育實踐 |
該期刊 下一篇
| 數位公民的媒體希望工程:新世代媒體素養教育 |