閱讀全文 | |
篇名 |
臺灣銀行業宣告國外分行設立對其股票報酬之影響
|
---|---|
作者 | 吳貞和、劉怡媛 |
中文摘要 | 近年來國內金融環境競爭激烈,台灣本地銀行業赴國外擴展分行的家數陸續增加,這樣的擴展方式成為一種不得不然的趨勢,但為何本國銀行需要積極赴國外設立分行呢?本國銀行在國外設立分支機構能夠使其績效提升嗎?以股價為主要指標的銀行短期績效否起了某種的變化?本研究運用事件研究法,分別選取國外分支機構設立日及新聞宣告日作為兩種事件日,估計各公司股價之異常報酬率及累積異常報酬,來衡量其設立據點對銀行股票報酬的影響為何,同時觀察股票市場投資人的評價如何。\r實證結果發現,股票市場對國內商業銀行赴國外設立分行的設立日(事件一)當日的消息,呈現負向的反應。但就宣告日(事件二)的股價反應則發現,以平均累積異常報酬率(CAR)線圖來看有持續上升的情況,表示國內銀行赴國外設立分行之宣告日對股價的表現有正面助益。 |
起訖頁 | 069-090 |
關鍵詞 | 事件研究法、國外投資、異常報酬 |
刊名 | 國立屏東商業技術學院學報 |
期數 | 201108 (13期) |
出版單位 | 國立屏東商業技術學院 |
該期刊 上一篇
| 股票市場的報酬與波動性外溢效果之探討--以亞洲地區為例 |
該期刊 下一篇
| 貨幣戰爭對臺灣貿易收支之影響 |