閱讀全文 | |
篇名 |
A History-based Predictive Handover Scheme for Wireless Networks
|
---|---|
並列篇名 | A History-based Predictive Handover Scheme for Wireless Networks |
作者 | Byungseok Kang、Geumsan Jo、Hyunseung Choo |
英文摘要 | In this paper, a history-based predictive handover scheme in PMIPv6, called HP-PMIPv6, is proposed. The objective of HP-PMIPv6 is to reduce the handover latency by maintaining the movement history of a mobile node (MN) and predicting a next MAG (nMAG), which the MN connects to, using the MN’s movement history. In this study, the performance of HP-PMIPv6 is compared with PMIPv6 through mathematical modeling and simulation. Also, the performance of HP-PMIPv6 is evaluated using the SUMATRA dataset from Stanford University, which collects real-world user mobility data. The simulation results show that HP-PMIPv6 reduces the handover latency by nearly 30% compared to that of PMIPv6, while the result using the Stanford dataset shows around 10% improvement. |
起訖頁 | 1487-1497 |
關鍵詞 | PMIPv6、Proxy Mobile IPv6、Fast handover、Mobility history、Predictive handover |
刊名 | 網際網路技術學刊 |
期數 | 201809 (19:5期) |
出版單位 | 台灣學術網路管理委員會 |
DOI |
|
QR Code | |
該期刊 上一篇
| Aggregate Signature without Pairing from Certificateless Cryptography |
該期刊 下一篇
| Fingerprint Liveness Detection Using Histogram of Oriented Gradient Based Texture Feature |