| 篇名 |
高齡者天然災害減災與備災行為之影響因素與衛生教育介入建議
|
|---|---|
| 並列篇名 | Determinants of Disaster Preparedness Behaviors in Older Adults and Implications for Health Education Interventions |
| 中文摘要 | 目標:本研究旨在探討高齡者在天然災害中減災與備災行為差異及其影響因素,並提出強化防災能力的政策建議。 方法:本研究採用次級資料分析,使用「臺灣社會變遷基本調查」第七期第五次調查中65歲以上樣本(N=398),以多元迴歸分析探討年齡、教育程度、收入、身體狀況、心理健康、社會資本、風險知覺及受災經驗等因素對減災與備災行為的影響。 結果:受訪高齡者減災與備災行為普遍偏低,僅32.5%會將物品移至安全處,27.2%固定櫃子或大型電器,其餘如投保保險、準備防災包、規劃避難路線與參與演練者皆低於11.9%。多元迴歸結果顯示,年齡較輕、教育程度大專以上相較於不識字、身體狀況良好、風險知覺高、有災害經驗、社會資本豐富者,執行減災與備災行為的比例較高。 結論:本研究發現高齡者不願投入時間或金錢進行減災與備災行為,建議政府考量高齡者的異質性,以健康促進、防災教育及社會支持等措施提高高齡者的減災與備災意願。 |
| 英文摘要 | Objective: This study aimed to examine differences in disaster preparedness behaviors among older adults and identify associated factors, with the goal of proposing policy recommendations to strengthen their disaster resilience. Methods: A secondary data analysis was conducted using data from the 7th wave, 5th round of the Taiwan Social Change Survey. A total of 398 respondents aged 65 and above were included. Multiple regression analysis was used to explore the effects of age, education, income, physical health, mental health, social capital, risk perception, and disaster experience on disaster preparedness behaviors. Results: Older adults showed generally low engagement in preparedness behaviors. Only 32.5% had moved items to safer locations, and 27.2% had secured furniture or appliances. Fewer than 11.9% reported purchasing insurance, preparing emergency kits, planning evacuation routes, or participating in disaster drills. Regression results indicated that younger age, higher education, better physical health, higher income, stronger risk perception, prior disaster experience, and greater social capital were positively associated with preparedness behaviors. Conclusions: The findings suggest that older adults are generally reluctant to invest time or money in disaster preparedness. Policymakers should consider the heterogeneity of this population and promote disaster readiness through health promotion, disaster education, and strengthened social support to enhance their willingness and ability to prepare. |
| 起訖頁 | 109-132 |
| 關鍵詞 | 天然災害、高齡者、減災與備災行為、disaster preparedness behaviors、disasters triggered by natural hazards、older adults |
| 刊名 | 健康促進與衛生教育學報 |
| 期數 | 202506 (60期) |
| 出版單位 | 國立臺灣師範大學健康促進與衛生教育學系 |
該期刊 上一篇
| 結合桌遊的正向心理健康教育介入對國中生效果研究 |