閱讀全文 | |
篇名 |
BitTorrent Locality-Awareness Application with Colorless ONUs in an Enhanced EPON System
|
---|---|
並列篇名 | BitTorrent Locality-Awareness Application with Colorless ONUs in an Enhanced EPON System |
作者 | I-Shyan Hwang、Tai-Fu Huang、Andrew Fernando Pakpahan、Ardian Rianto |
英文摘要 | BitTorrent (BT) file sharing is the most popular peerto- peer (P2P) application and it accounts for a large proportion of the bandwidth utilized worldwide. However, BT ignores the traffic costs for Internet service providers (ISPs) and a large amount of cross-ISP traffic is generated. Thus, ISPs often throttle BT traffic to control costs. Ethernet passive optical network (EPON) is an important primitive technology for the future-oriented next generation access network which aims to provide a suitable environment for P2P services. In this study, we designed an optical line terminal (OLT) with a trackingserver in order to implement a fully functioning BT system that can handle the local BT traffic. We propose the use of a passive splitter redirection capability (PSR) between the OLT and colorless optical network units (ONUs) to support intra-traffic redirection communication in order to achieve traffic localization among ONUs in the enhanced EPON. Our simulation results showed that the proposed architecture can improve the quality of service (QoS) in terms of the mean packet delay, system throughput, and packet loss. |
起訖頁 | 1047-1056 |
關鍵詞 | BitTorrent、P2P、EPON、Colorless ONU、Traffic localization |
刊名 | 網際網路技術學刊 |
期數 | 201907 (20:4期) |
出版單位 | 台灣學術網路管理委員會 |
DOI |
|
QR Code | |
該期刊 上一篇
| Information Retrieval Using the Reduced Row Echelon Form of a Term-Document Matrix |
該期刊 下一篇
| TS-SMOSA: A Multi-Objective Optimization Method for Task Scheduling in Mobile Edge Computing |