閱讀全文 | |
篇名 |
臺灣鋼鐵工業效率之評估(2009年~2011年)--資料包絡分析法之應用
|
---|---|
並列篇名 | The Evaluation of Efficiency in Taiwan's Steel Industry (2009~2011)--An Application of Data Envelopment Analysis |
作者 | 黃財源、戴丹伶 |
中文摘要 | 本研究針對在台灣上市的13家鋼鐵公司,採用資料包絡分析法(DEA)衡量整體產業的績效與經營效率,以營業收入淨額及營業外收入作為產出要素;以資產總額、營業成本、營業費用及營業外支出作為投入要素。利用CCR模式與BCC模式得到各家公司的相對效率值,再以Malmquist生產力指數(MPI)進行跨年度的經營績效分析,評估2009年至2011年三年間的經營績效與生產力的變動情形是否顯著。\r研究結果得知在研究期間內共有8家鋼鐵公司為相對有效率、但鋼鐵工業整體的生產力屬於衰退的狀態。此一研究結果提供經營者作為提升公司生產效率、檢視公司經營管理功能、資源是否達到有效配置之參考。 |
起訖頁 | 373-420 |
關鍵詞 | 經營績效、資料包絡分析法、Malmquist生產力指數、鋼鐵業 |
刊名 | 國立屏東商業技術學院學報 |
期數 | 201307 (15期) |
出版單位 | 國立屏東商業技術學院 |
該期刊 上一篇
| 國家公園生態旅遊法制環境之研究:以墾丁社頂社區為例 |